TS1050 - Recipients

NWT SENIOR CITIZEN BENEFITS
Series measured in: (no.)
Year January February March April May June July August September October November December
1998 1,119 1,113 1,119 1,134 1,146 1,114 1,138 1,159 1,161 1,173 1,162 1,158
1999 1,154 1,157 1,153 1,162 1,150 1,151 1,156 1,160 1,090 1,094 1,097 1,116
2000 1,116 1,120 1,127 1,139 1,128 1,127 1,161 1,138 1,141 1,013 1,083 1,100
2001 1,130 1,126 1,133 1,130 1,129 1,138 1,134 1,029 1,071 1,082 1,094 1,110
2002 1,116 1,125 1,139 1,146 1,166 1,171 1,180 1,095 1,117 1,127 1,136 1,138
2003 1,154 1,157 1,164 1,162 1,159 1,162 1,160 1,062 1,093 1,119 1,125 1,129
2004 1,140 1,137 1,134 1,139 1,139 1,136 1,144 1,057 1,092 1,106 1,119 1,135
2005 1,136 1,137 1,135 1,136 1,140 1,134 1,131 1,047 1,054 1,070 1,097 1,104
2006 1,107 1,113 1,110 1,112 1,110 1,108 1,123 1,059 1,077 1,087 1,092 1,101
2007 1,104 1,110 1,106 1,104 1,108 1,114 1,131 1,074 1,078 1,083 1,095 1,095
2008 1,104 1,102 1,107 1,107 1,107 1,102 1,108 989 999 1,021 1,035 1,057
2009 1,111 1,122 1,135 1,142 1,152 1,152 1,168 1,084 1,098 1,105 1,121 1,131
2010 1,126 1,134 1,137 1,136 1,134 1,136 1,145 1,046 1,062 1,084 1,098 1,103
2011 1,121 1,133 1,130 1,147 1,149 1,161 1,162 1,052 1,060 1,066 1,072 1,095
2012 1,112 1,122 1,130 1,132 1,136 1,136 1,139 1,042 1,026 1,048 1,063 1,052
2013 1,078 1,094 1,099 1,108 1,112 1,126 1,121 1,115 991 998 1,010 1,029
2014 1,049 1,067 1,075 1,075 1,073 1,069 1,068 960 971 989 989 1,009
2015 1,078 1,090 1,101 1,109 1,159 1,112 1,125 1,079 1,082 1,082 1,099 1,122
2016 1,127 1,134 1,145 1,141 1,146 1,146 1,140 1,077 1,092 1,093 1,111 1,117
2017 1,111 1,118 1,126 1,134 1,150 1,159 1,157 1,095 1,108 1,129 1,148 1,148
2018 1,159 1,160 1,156 1,151 1,157 1,157 1,155 1,112 1,127 1,140 1,142 1,145
2019 1,154 1,164 1,177 1,185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX