TS1126 - Total Deliveries - TERMINATED

CRUDE OIL
Series measured in: Cubic Metres
Year January February March April May June July August September October November December
1981 15,121.6 13,471.5 15,433.2 15,094.4 15,510.1 14,878.9 15,359.1 15,175.2 14,699.3 9,240.8 14,641.9 15,643.6
1982 14,841.1 14,309.7 15,503.2 13,981.2 14,177.9 14,500.1 15,158.6 15,114.8 14,067.4 11,132.0 14,334.9 15,860.7
1983 15,497.0 14,135.7 15,352.1 13,927.1 14,957.1 14,304.1 15,156.4 11,880.5 15,024.9 15,222.6 14,158.1 14,588.2
1984 15,264.9 14,404.3 15,512.5 14,749.2 9,316.3 14,068.9 15,172.8 15,373.5 14,832.7 15,270.4 14,859.7 15,623.9
1985 15,532.4 13,753.6 60,047.3 88,485.0 86,688.9 107,602.2 115,331.1 120,982.7 107,914.1 115,754.0 120,335.2 117,711.0
1986 120,164.5 109,212.6 122,988.4 118,708.0 105,620.1 120,889.9 122,731.3 131,726.5 117,471.1 126,790.7 123,091.2 139,784.8
1987 136,193.9 117,376.2 134,315.1 130,169.4 81,171.6 122,789.1 128,679.1 125,734.5 144,018.4 149,333.7 142,592.2 152,364.6
1988 155,427.1 141,045.1 142,749.8 150,702.6 149,429.3 155,155.6 138,557.4 152,066.3 148,180.6 154,201.9 151,530.6 156,717.1
1989 153,353.4 140,246.1 155,783.8 151,670.3 157,319.3 156,384.8 162,522.8 154,784.3 151,636.2 168,424.5 155,666.4 162,198.7
1990 161,391.2 144,558.0 169,032.7 157,056.3 157,386.8 157,744.0 171,677.4 145,294.6 155,626.7 176,890.7 153,211.9 173,138.2
1991 167,705.8 152,944.1 158,817.9 167,537.4 160,719.4 171,328.7 164,068.0 163,131.7 170,275.0 163,446.3 165,321.3 173,111.5
1992 173,479.6 158,338.6 176,210.3 164,727.3 153,705.7 162,279.7 176,380.4 175,784.9 170,972.8 163,684.7 149,755.0 103,673.0
1993 161,125.4 127,496.4 160,360.0 164,511.7 161,185.0 174,584.6 147,107.8 179,383.2 165,827.8 163,571.3 173,017.8 152,957.4
1994 166,104.6 149,595.9 151,487.0 169,826.6 159,977.6 152,719.1 171,128.0 129,390.4 167,801.0 149,391.3 176,303.5 168,846.3
1995 173,478.9 152,309.0 165,643.2 157,646.1 155,590.9 151,701.9 168,539.6 153,493.1 147,285.6 161,952.9 148,968.1 154,425.0
1996 152,962.6 139,597.3 147,820.8 143,236.2 156,885.3 142,982.7 136,187.7 158,178.5 142,329.0 149,148.0 146,939.2 146,375.8
1997 143,064.5 130,460.9 145,132.3 136,009.5 137,835.0 135,384.4 142,385.7 141,890.4 132,905.3 132,402.3 143,368.4 152,845.7
1998 143,794.5 128,808.5 134,604.6 131,078.0 141,748.1 141,494.8 145,985.3 136,836.7 129,920.1 140,373.8 134,967.3 140,503.3
1999 140,405.4 118,060.7 149,247.8 138,074.2 138,596.7 130,495.5 144,848.4 138,634.1 130,589.7 140,336.1 133,018.3 138,550.8
2000 137,043.6 127,740.5 140,195.2 123,041.7 141,111.7 105,087.2 132,678.1 120,577.1 127,575.0 128,507.1 124,969.4 127,148.7
2001 117,400.2 133,948.5 117,170.9 137,986.0 129,012.4 107,461.8 139,925.1 126,960.0 118,096.3 126,051.7 138,105.4 133,438.5
2002 126,043.4 112,842.6 131,576.8 125,561.6 126,187.8 120,444.6 122,086.3 110,109.9 129,579.0 119,080.2 119,187.2 119,018.8
2003 118,176.0 98,108.2 120,945.3 114,700.6 109,073.0 115,081.7 106,859.2 117,139.4 125,342.8 113,612.0 117,691.4 116,316.0
2004 116,748.5 105,548.2 103,539.1 109,455.0 109,846.7 123,847.5 112,642.2 105,918.9 109,162.6 111,532.8 108,411.7 111,426.1
2005 105,085.3 96,778.4 107,374.5 103,554.7 105,648.5 99,106.2 43,787.9 107,697.0 102,697.9 93,938.4 102,152.0 103,423.6
2006 101,638.5 91,070.6 98,262.2 99,543.6 92,772.1 103,296.2 99,783.9 101,999.2 87,163.6 80,624.0 96,979.0 107,984.6
2007 99,200.1 83,586.1 102,060.6 93,287.6 93,133.1 90,904.2 93,420.9 89,836.1 87,305.4 89,255.8 92,550.9 95,481.7
2008 88,636.2 83,549.7 84,569.9 89,686.1 86,172.7 82,975.3 79,315.4 95,004.3 87,262.9 89,805.9 83,667.6 85,899.0
2009 80,494.2 73,648.7 84,034.6 82,356.3 88,824.9 85,091.8 83,834.7 81,619.5 84,727.4 74,541.6 76,522.4 94,103.9
2010 86,858.2 80,846.3 83,672.8 78,234.8 92,229.6 83,669.9 32,141.8 86,591.6 82,371.3 87,019.4 78,135.7 84,200.2
2011 82,048.1 70,902.5 78,233.4 75,047.1 6,959.7 19,262.6 25,835.8 29,442.6 76,843.0 71,472.0 73,502.1 70,490.9
2012 72,689.1 73,807.2 63,688.0 83,061.8 69,541.2 70,207.6 69,393.1 55,548.6 77,632.8 65,842.1 69,204.6 72,912.1
2013 63,862.9 47,874.3 56,588.8 72,953.7 56,266.8 64,721.1 69,459.8 60,697.1 58,174.6 58,743.6 60,992.5 64,151.4
2014 60,026.1 52,903.9 65,412.7 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX