TS238 - Total Flared, Waste and Plant Gas - TERMINATED

NATURAL GAS
Series measured in: Cubic Metres (Thousands)
Year January February March April May June July August September October November December
1980 12,620.0 13,771.0 8,864.1 9,106.8 8,293.1 6,952.7 6,365.1 4,008.0 6,323.7 9,825.3 8,380.7 13,779.2
1981 11,145.5 5,417.3 11,095.4 10,840.5 8,503.2 10,374.0 9,100.5 5,091.0 5,498.2 5,577.4 4,952.6 8,718.4
1982 14,211.2 12,197.7 11,349.2 5,334.3 7,379.3 1,473.5 5,093.2 6,583.9 5,036.5 6,055.8 4,538.4 5,338.9
1983 7,800.6 9,348.7 6,925.6 4,682.0 4,071.4 3,892.6 3,278.7 2,054.5 3,862.0 4,200.8 4,795.8 8,161.9
1984 6,896.5 7,640.7 6,576.0 6,466.1 4,346.4 2,233.3 2,055.1 2,080.8 2,475.9 5,027.2 5,313.0 5,043.4
1985 4,297.8 2,070.1 15,894.0 14,655.5 17,465.8 25,729.6 22,323.2 19,217.4 15,692.9 15,867.4 18,307.9 16,776.2
1986 14,740.3 10,580.0 15,342.9 13,837.4 8,682.1 12,484.3 11,180.4 10,921.6 9,890.6 11,071.7 10,122.9 11,642.6
1987 11,177.3 8,316.9 8,252.7 7,894.6 5,630.5 10,307.2 9,793.3 10,365.6 11,580.8 8,944.2 9,247.9 8,957.5
1988 7,420.4 4,939.8 5,130.7 4,423.0 3,209.5 3,626.6 2,932.3 5,008.1 4,355.8 3,187.2 4,148.9 4,402.4
1989 4,183.0 3,510.0 3,287.4 2,816.1 2,853.6 2,158.5 1,584.0 1,465.4 1,515.0 1,674.6 2,881.3 1,782.1
1990 1,830.5 2,251.4 2,550.9 1,959.7 1,479.9 1,080.3 1,510.9 1,803.2 1,638.9 2,586.5 2,949.4 2,465.1
1991 2,660.7 2,626.0 2,432.5 2,267.2 2,234.3 2,458.9 1,214.2 1,743.3 1,068.8 2,825.0 1,845.3 2,460.1
1992 1,921.1 1,787.6 1,831.5 2,065.2 1,446.6 1,640.9 1,573.0 1,216.3 1,154.3 2,017.6 2,282.7 3,021.2
1993 2,514.9 2,026.3 2,208.0 2,026.3 1,852.1 1,923.3 1,684.7 1,672.0 2,130.5 1,303.2 1,774.0 2,287.6
1994 2,218.2 1,412.0 1,321.9 1,137.5 1,585.5 1,247.2 1,158.9 609.8 356.8 1,966.1 1,501.5 1,024.6
1995 1,374.9 1,246.6 1,267.0 1,162.3 1,542.4 573.1 1,444.7 1,772.4 1,395.3 1,259.0 1,192.6 180.5
1996 1,308.0 1,113.4 1,099.4 1,083.9 999.9 1,041.5 852.7 794.5 460.3 856.1 777.6 987.2
1997 914.9 402.5 559.6 535.9 395.9 353.9 300.1 204.5 260.9 403.7 426.5 379.0
1998 552.1 364.1 366.2 188.1 398.7 -58.5 250.1 154.7 24.1 239.8 312.0 337.4
1999 484.2 357.8 199.9 1.0 235.6 352.6 303.5 189.4 177.8 221.2 262.2 531.1
2000 469.5 397.7 177.6 693.4 18,085.0 20,273.6 8,918.8 20,658.3 21,362.7 17,598.4 23,769.8 28,840.0
2001 27,485.6 25,586.2 27,929.4 26,534.2 29,293.4 21,704.4 31,597.3 33,702.1 31,029.4 32,626.7 32,842.4 26,708.2
2002 29,601.2 28,251.1 23,560.1 22,042.0 20,231.1 19,375.7 13,216.3 13,333.6 11,479.4 13,662.4 13,439.8 14,063.2
2003 15,005.4 14,006.8 13,869.1 15,321.8 19,818.4 17,292.2 11,847.6 18,262.2 20,166.2 19,322.5 18,717.9 18,728.2
2004 16,601.1 11,888.4 11,029.0 11,237.0 10,954.4 12,094.0 16,218.4 16,351.8 16,022.4 12,854.1 16,469.7 14,495.8
2005 8,312.8 6,690.9 7,542.9 7,258.5 6,783.9 5,883.3 16,300.3 14,412.7 13,254.9 12,053.1 10,822.6 9,592.2
2006 3,790.8 2,785.3 2,858.0 1,818.0 2,208.6 2,532.8 2,093.4 3,104.4 3,231.9 2,912.2 3,131.8 3,664.5
2007 2,639.6 2,426.5 2,944.8 3,145.6 3,531.3 2,917.2 3,484.5 3,375.8 2,798.8 2,739.7 2,551.2 2,421.2
2008 1,975.2 1,708.2 1,620.4 659.6 1,616.6 1,588.0 1,491.9 1,354.5 1,223.1 913.3 828.4 708.3
2009 685.1 1,099.9 1,358.7 717.0 1,354.1 1,110.0 1,047.9 976.8 929.1 987.0 1,104.9 1,062.3
2010 910.0 1,092.7 1,198.7 862.9 1,027.9 1,003.3 995.0 992.2 1,014.0 1,113.7 1,079.0 1,100.6
2011 1,278.7 1,187.8 830.5 1,392.8 1,171.4 1,026.0 1,035.4 1,044.6 989.9 973.8 966.7 1,045.0
2012 1,495.0 1,292.5 1,260.8 642.7 1,349.8 1,310.9 632.8 945.8 753.9 1,304.6 1,476.5 1,580.1
2013 1,160.7 957.6 1,363.3 911.3 991.4 1,073.0 1,330.7 1,780.5 737.4 1,288.5 726.1 1,016.2
2014 769.7 308.3 989.3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX