TS241 - Total Marketable Gas - TERMINATED

NATURAL GAS
Series measured in: Cubic Metres (Thousands)
Year January February March April May June July August September October November December
1980 46,733.4 43,139.7 43,327.7 30,592.6 31,028.1 20,236.4 9,779.6 620.3 13,910.7 40,796.0 41,095.7 39,737.0
1981 31,737.7 33,234.8 35,973.3 32,814.6 28,538.0 29,250.1 15,655.5 1,221.3 22,126.3 29,536.2 22,017.0 19,096.0
1982 27,578.3 28,663.7 28,558.7 15,852.5 24,068.6 9,749.3 899.6 1,008.0 1,110.9 7,581.6 15,380.4 16,466.2
1983 26,065.6 29,167.1 8,596.5 7,970.7 8,498.1 8,006.4 1,046.6 990.3 9,797.8 11,720.9 16,779.9 34,713.1
1984 28,658.4 19,572.8 20,335.1 19,087.6 10,136.9 8,390.4 603.9 954.4 5,883.2 20,390.3 22,672.7 21,775.6
1985 27,754.3 20,463.3 23,285.0 21,060.5 17,089.2 9,808.6 18,012.9 22,269.1 18,940.6 23,912.9 29,454.9 33,418.2
1986 31,546.4 27,669.6 24,954.4 20,035.2 19,514.8 17,813.1 18,846.4 10,141.7 17,176.1 21,186.7 21,978.5 25,243.9
1987 24,441.4 18,697.0 20,557.9 17,190.8 16,274.4 15,956.1 12,680.4 16,545.3 16,402.3 18,121.3 15,121.1 20,374.2
1988 27,121.9 19,210.1 21,928.1 20,443.7 22,172.5 20,002.8 14,852.1 16,410.4 17,272.3 19,407.3 19,872.0 20,492.6
1989 20,244.5 17,900.4 16,924.4 14,467.5 15,306.0 15,406.5 16,947.5 16,507.9 14,543.0 16,686.0 15,443.0 15,139.0
1990 14,967.3 14,523.6 16,380.4 15,409.3 13,170.1 11,139.8 15,054.9 12,345.4 12,812.3 18,882.6 15,851.6 17,945.9
1991 18,135.5 14,929.8 15,733.6 17,085.8 16,152.8 16,349.9 15,506.9 16,344.4 12,914.2 17,629.2 16,195.3 17,534.6
1992 17,092.9 14,342.9 17,824.1 17,127.9 14,102.5 16,572.6 15,772.6 13,310.9 15,184.1 18,579.0 17,339.9 15,022.6
1993 18,038.5 15,531.4 18,507.5 18,092.3 17,795.9 18,403.7 16,031.4 17,636.5 16,886.6 18,746.1 17,957.7 16,147.8
1994 16,436.1 14,912.9 13,948.7 15,143.1 14,338.8 14,459.0 13,852.0 9,185.9 11,637.9 17,506.5 16,132.5 14,471.7
1995 15,915.3 14,049.8 15,131.0 13,913.1 15,025.4 11,295.3 15,987.7 16,576.9 15,915.4 16,123.4 15,207.3 15,133.7
1996 14,842.0 13,936.8 14,274.5 12,747.8 12,400.6 13,789.7 13,229.4 15,541.0 12,723.8 15,177.0 14,728.7 14,822.1
1997 14,488.9 13,342.1 14,379.2 13,738.1 14,111.1 12,741.9 14,495.9 13,782.5 12,886.1 13,094.3 13,585.6 13,605.6
1998 13,065.7 12,194.2 12,841.9 13,637.9 13,090.0 13,426.4 13,379.8 12,997.3 12,944.2 13,047.3 11,996.1 12,336.6
1999 12,401.3 11,204.3 12,286.3 12,369.8 12,575.6 11,700.2 12,381.1 12,390.1 11,688.7 12,843.6 12,798.1 12,830.3
2000 13,426.2 12,458.8 12,891.1 15,931.1 77,867.3 74,596.9 38,338.7 70,129.2 67,237.4 61,108.7 76,914.6 87,318.9
2001 85,445.4 82,772.1 88,008.7 88,782.8 93,902.8 68,903.1 100,411.1 103,693.2 101,822.7 111,328.0 108,009.2 90,946.0
2002 96,803.0 90,934.5 79,351.2 84,350.8 86,148.6 78,329.3 84,314.5 77,066.8 59,997.7 78,747.6 66,447.5 69,808.3
2003 64,307.8 57,249.8 60,230.7 60,974.5 74,008.8 64,275.1 49,361.7 69,920.0 72,184.9 71,845.9 67,491.0 67,787.2
2004 63,945.7 50,271.1 46,727.8 50,408.0 51,093.1 51,923.3 50,437.1 50,540.9 48,919.3 40,738.8 50,343.1 44,029.4
2005 37,335.6 29,937.3 38,516.6 40,393.6 41,123.6 37,956.1 37,928.8 39,718.8 35,150.3 32,754.6 30,398.4 30,738.0
2006 25,387.6 18,662.5 21,730.4 19,922.2 20,042.3 19,805.5 18,637.6 21,169.5 20,548.0 20,224.8 20,065.1 21,621.3
2007 19,139.1 19,510.7 22,112.4 21,829.5 20,861.8 20,071.3 20,233.7 18,822.2 18,437.7 18,847.6 17,622.8 17,663.2
2008 16,137.1 15,763.3 16,784.0 16,070.2 15,145.3 14,889.4 15,366.4 15,706.8 15,238.1 16,450.5 15,288.2 14,712.1
2009 11,532.9 15,458.1 16,358.7 15,852.5 15,322.9 14,031.1 13,821.9 14,762.3 14,894.9 15,345.1 15,611.1 14,962.3
2010 15,878.1 13,897.4 14,654.0 14,963.0 14,703.2 13,210.5 8,194.8 12,457.1 12,976.1 13,955.6 14,012.1 15,008.5
2011 14,075.9 12,592.5 12,824.7 15,263.9 11,595.0 9,165.0 9,156.3 9,446.7 10,439.4 15,158.1 15,201.8 15,529.9
2012 14,416.8 13,897.6 13,276.0 10,416.7 13,528.8 12,895.2 10,808.0 12,469.5 12,307.1 11,674.9 11,465.8 11,920.1
2013 11,048.1 7,240.2 10,346.0 10,274.1 10,878.5 10,088.8 9,891.4 10,307.3 9,557.3 10,352.0 10,121.9 9,561.9
2014 9,463.4 7,987.9 10,818.0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX