V1203707728 - Northwest Territories;Business sector industries [T004];Active businesses


Year January February March April May June July August September October November December
2015 1,029 1,036 1,038 1,052 1,045 1,040 1,047 1,046 1,026 1,038 1,032 1,010
2016 1,022 1,019 1,018 1,007 1,002 1,004 1,000 990 993 989 991 999
2017 991 991 988 991 999 996 993 1,000 999 992 987 987
2018 989 979 969 987 984 980 977 977 974 981 977 976
2019 962 972 967 962 963 968 966 968 969 959 965 958
2020 952 945 927 896 880 893 896 910 932 920 920 926
2021 943 941 951 951 946 953 962 954 951 952 945 942
2022 940 948 950 956 958 954 952 961 959 964 963 964
2023 967 962 958 947 958 973 966 952 934 955 963 966
2024 968 968 964 978 988 981 981 974 975 973 973 975
2025 969 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX