V1203707728 - Northwest Territories;Business sector industries [T004];Active businesses


Year January February March April May June July August September October November December
2015 1,029 1,036 1,038 1,052 1,045 1,040 1,047 1,046 1,026 1,038 1,032 1,010
2016 1,022 1,019 1,018 1,007 1,002 1,004 1,000 990 993 989 991 999
2017 991 991 988 991 999 996 993 1,000 999 992 987 987
2018 989 979 970 987 984 980 977 977 974 981 977 976
2019 962 972 967 962 963 968 966 968 969 959 965 958
2020 952 945 927 896 880 893 896 910 932 920 920 926
2021 943 941 951 951 946 953 961 954 950 952 946 942
2022 940 948 951 956 959 954 952 961 958 964 963 965
2023 968 962 958 947 959 973 965 952 932 956 963 968
2024 971 968 962 978 990 979 980 973 971 973 972 980
2025 975 992 981 980 981 986 984 988 993 988 991 982
2026 982 986 987 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX