V1203707730 - Northwest Territories;Business sector industries [T004];Continuing businesses


Year January February March April May June July August September October November December
2015 978 993 993 1,003 1,003 1,000 996 1,007 994 985 983 975
2016 972 969 970 962 954 970 952 947 947 941 943 961
2017 945 943 947 945 949 960 951 952 951 955 949 946
2018 948 946 936 937 943 938 936 936 932 937 936 938
2019 931 933 934 931 920 925 927 922 923 910 917 927
2020 924 914 897 861 840 834 850 862 884 896 880 893
2021 902 912 916 921 916 917 918 919 913 916 910 908
2022 904 911 921 919 919 914 909 913 916 919 926 926
2023 932 924 916 909 915 917 933 907 886 905 926 925
2024 920 926 922 928 945 937 939 937 934 930 926 917
2025 936 932 938 941 937 938 937 939 942 946 942 942
2026 932 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX