V1203707730 - Northwest Territories;Business sector industries [T004];Continuing businesses


Year January February March April May June July August September October November December
2015 978 994 993 1,003 1,003 999 996 1,007 994 985 984 975
2016 972 970 970 962 954 969 952 947 947 941 943 961
2017 945 943 947 945 950 959 951 951 951 955 949 947
2018 948 946 936 937 944 936 936 936 932 938 936 938
2019 931 933 934 930 921 924 927 921 922 911 917 928
2020 923 913 897 861 841 833 850 862 884 898 880 893
2021 902 911 916 921 917 916 917 919 912 916 910 909
2022 904 911 920 919 919 913 909 913 916 919 926 929
2023 932 922 916 910 914 916 931 906 886 906 926 931
2024 918 923 920 928 943 936 936 936 935 931 926 925
2025 933 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX