V13 - Manitoba

QUARTERLY POPULATION ESTIMATES
Series measured in: Persons
Year Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4
1951 XXX XXX 778,000 784,000
1952 789,000 794,000 799,000 802,000
1953 804,000 806,000 810,000 814,000
1954 816,000 819,000 825,000 830,000
1955 833,000 837,000 841,000 844,000
1956 845,000 848,000 850,000 852,000
1957 851,000 856,000 863,000 863,000
1958 868,000 872,000 877,000 881,000
1959 883,000 888,000 892,000 896,000
1960 900,000 903,000 908,000 911,000
1961 916,000 919,000 923,000 927,000
1962 930,000 933,000 937,000 940,000
1963 944,000 947,000 950,000 953,000
1964 955,000 957,000 960,000 961,000
1965 962,000 964,000 965,000 963,000
1966 962,000 963,000 963,000 959,000
1967 958,000 961,000 964,000 966,000
1968 966,000 968,000 972,000 974,000
1969 975,000 977,000 979,000 979,000
1970 979,000 981,000 983,000 982,000
1971 984,000 986,000 998,876 998,957
1972 998,910 1,000,104 1,001,652 1,001,682
1973 1,002,589 1,005,005 1,007,358 1,008,908
1974 1,012,378 1,015,368 1,018,206 1,018,954
1975 1,019,529 1,021,824 1,024,975 1,026,093
1976 1,028,134 1,030,093 1,031,758 1,033,171
1977 1,034,113 1,035,920 1,037,369 1,038,470
1978 1,038,859 1,040,028 1,040,881 1,038,528
1979 1,037,449 1,037,417 1,037,272 1,034,189
1980 1,033,557 1,033,985 1,034,435 1,034,017
1981 1,033,968 1,034,805 1,035,545 1,037,183
1982 1,039,300 1,042,251 1,045,224 1,049,816
1983 1,052,538 1,055,586 1,059,752 1,063,952
1984 1,066,222 1,069,201 1,071,810 1,075,088
1985 1,078,327 1,081,013 1,082,495 1,085,016
1986 1,087,851 1,090,433 1,091,552 1,092,636
1987 1,094,659 1,097,076 1,098,373 1,098,195
1988 1,099,782 1,101,404 1,102,152 1,101,074
1989 1,101,544 1,102,669 1,103,792 1,102,522
1990 1,102,752 1,103,935 1,105,421 1,105,098
1991 1,106,196 1,107,757 1,109,604 1,109,400
1992 1,109,978 1,111,050 1,112,689 1,113,209
1993 1,114,180 1,115,554 1,117,618 1,118,603
1994 1,119,284 1,120,863 1,123,230 1,124,263
1995 1,124,947 1,127,234 1,129,150 1,129,547
1996 1,130,288 1,132,025 1,134,196 1,134,619
1997 1,134,997 1,135,846 1,136,128 1,135,649
1998 1,135,770 1,136,177 1,137,489 1,138,328
1999 1,138,946 1,140,502 1,142,448 1,143,618
2000 1,144,428 1,145,873 1,147,313 1,148,183
2001 1,148,456 1,149,684 1,151,451 1,152,144
2002 1,152,828 1,154,728 1,156,673 1,157,289
2003 1,158,358 1,160,853 1,163,585 1,165,518
2004 1,167,643 1,170,336 1,173,228 1,174,667
2005 1,176,047 1,177,285 1,178,262 1,179,082
2006 1,179,916 1,181,632 1,183,560 1,183,975
2007 1,184,495 1,186,421 1,189,446 1,191,684
2008 1,193,396 1,194,653 1,197,767 1,199,551
2009 1,201,705 1,204,013 1,208,555 1,211,881
2010 1,213,941 1,216,618 1,220,782 1,224,663
2011 1,227,210 1,229,058 1,233,353 1,237,390
2012 1,241,417 1,244,884 1,249,094 1,253,210
2013 1,256,879 1,259,693 1,263,393 1,267,105
2014 1,270,153 1,272,914 1,277,425 1,281,690
2015 1,284,693 1,286,250 1,293,598 1,298,120
2016 1,302,938 1,307,797 1,314,140 1,319,800
2017 1,324,044 1,328,337 1,334,734 1,340,426
2018 1,344,198 1,346,916 1,352,687 1,357,856
2019 1,361,737 1,364,666 1,370,033 1,373,884
2020 1,377,283 1,379,280 1,380,132 1,381,809
2021 1,383,854 1,388,611 1,391,924 1,396,460
2022 1,400,663 1,405,197 1,413,409 1,423,596
2023 1,432,674 1,443,875 1,454,902 1,465,440
2024 1,474,439 XXX XXX XXX