V1558664 - Canada; Industrial Aggregate


Series measured in: DOLLARS
Year January February March April May June July August September October November December
2001 658.00 655.00 656.00 654.00 650.00 658.00 655.00 655.66 660.60 661.20 659.73 661.47
2002 664.29 662.75 667.08 674.71 669.90 671.89 675.63 668.49 674.95 679.50 680.31 686.38
2003 681.62 690.69 683.07 687.13 683.76 692.73 689.14 690.43 698.35 696.77 700.03 699.61
2004 702.88 706.05 705.89 705.01 709.35 707.38 706.28 707.64 711.82 711.70 716.38 720.62
2005 725.99 736.72 725.58 730.24 732.73 737.11 732.86 737.38 750.31 745.09 744.20 745.00
2006 746.04 750.96 750.64 750.63 750.41 753.79 751.07 754.31 757.23 761.73 760.51 773.48
2007 773.76 776.62 784.11 781.59 784.87 792.61 788.01 783.93 790.72 793.40 799.00 799.31
2008 797.25 809.21 808.00 810.02 806.48 811.50 807.06 805.68 812.96 817.71 818.48 814.29
2009 814.97 824.52 824.22 817.52 815.60 822.85 818.31 816.10 825.91 825.35 828.37 834.26
2010 833.32 847.91 845.97 845.23 844.54 851.62 849.43 853.05 862.61 860.25 864.27 868.34
2011 871.39 877.66 873.84 869.53 869.25 871.34 864.97 867.86 869.73 882.06 880.57 884.11
2012 883.45 887.75 890.16 888.98 887.91 894.85 897.21 899.49 898.58 903.17 903.68 907.91
2013 898.58 911.91 905.00 905.45 910.54 911.74 906.88 906.93 907.88 916.34 922.39 930.78
2014 920.45 933.22 930.73 931.36 932.92 938.75 939.47 935.40 934.89 940.83 937.87 948.28
2015 944.88 956.52 956.61 954.16 944.61 955.97 953.07 940.46 948.65 953.26 950.54 964.70
2016 946.15 960.67 960.16 954.40 950.62 960.04 951.34 954.10 950.49 952.40 959.19 979.15
2017 963.53 970.69 973.62 970.96 966.02 975.28 962.42 972.49 980.52 980.45 990.43 1,003.74
2018 989.04 1,004.64 1,003.61 994.63 991.78 1,004.83 991.08 1,001.57 995.95 1,004.17 1,010.85 1,021.10
2019 1,007.82 1,014.98 1,022.12 1,017.47 1,028.67 1,024.64 1,018.49 1,028.00 1,034.20 1,042.88 1,041.96 1,056.42
2020 1,046.64 1,050.53 1,054.37 1,113.72 1,134.38 1,118.32 1,102.93 1,104.62 1,103.15 1,104.09 1,111.49 1,127.88
2021 1,130.98 1,139.08 1,126.71 1,124.93 1,130.95 1,122.67 1,119.83 1,128.20 1,130.39 1,129.72 1,130.91 1,147.31
2022 1,153.95 1,163.47 1,175.21 1,162.59 1,161.20 1,161.37 1,154.70 1,163.24 1,165.83 1,168.54 1,175.23 1,177.30
2023 1,186.12 1,183.70 1,195.95 1,199.64 1,204.41 1,204.47 1,205.33 1,210.00 1,212.18 1,214.12 1,221.27 1,221.29
2024 1,232.53 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX