V1810669 - OTHER SERVICES (EXC.PUBLICS ADMINISTRATION)

EMPLOYMENT
Series measured in: PERSONS
Year January February March April May June July August September October November December
1999 XXX XXX XXX 720 698 684 737 736 724 711 693 681
2000 680 733 701 705 718 696 728 757 764 774 734 760
2001 782 776 804 724 732 749 748 684 683 720 743 794
2002 732 775 764 695 684 730 795 778 693 663 705 650
2003 702 636 647 665 661 687 746 726 678 709 726 705
2004 719 739 754 672 710 746 908 745 796 802 744 844
2005 771 816 813 789 741 806 846 847 803 794 747 810
2006 744 750 751 654 672 679 722 672 696 683 744 725
2007 642 657 718 702 745 791 873 925 788 830 788 866
2008 780 792 798 714 732 771 848 828 775 763 762 757
2009 776 801 914 756 784 851 934 1,019 880 879 757 825
2010 862 958 886 897 857 852 967 943 943 855 912 932
2011 894 864 862 850 797 842 955 989 898 796 819 880
2012 778 819 915 805 894 937 1,107 1,162 939 1,075 1,168 1,126
2013 1,052 965 865 833 898 992 968 1,225 909 980 977 1,006
2014 900 1,026 1,120 927 771 859 833 844 791 803 803 826
2015 788 844 832 775 789 818 892 865 830 834 792 828
2016 825 805 850 790 759 887 936 882 832 820 829 892
2017 884 830 806 780 834 868 870 922 826 850 809 805
2018 813 811 829 770 788 816 885 912 821 854 850 850
2019 847 883 947 856 845 861 926 980 911 883 998 897
2020 921 901 850 687 682 788 820 844 865 879 901 870
2021 931 967 997 891 899 936 930 1,038 929 938 895 936
2022 879 930 955 895 840 929 977 900 902 872 807 831
2023 785 791 882 841 846 931 877 763 788 753 801 817
2024 742 754 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX