V1996745 - British Columbia

LABOUR INCOME
Series measured in: DOLLARS (Thousands)
Year January February March April May June July August September October November December
1997 4,811,142 4,816,263 4,888,335 4,982,382 5,126,997 5,264,936 5,148,914 5,165,648 5,213,250 5,191,396 5,079,409 5,092,420
1998 4,956,805 4,952,405 4,988,086 5,091,240 5,165,932 5,376,183 5,252,853 5,255,406 5,309,591 5,315,458 5,209,465 5,246,816
1999 5,105,637 5,148,577 5,181,932 5,299,073 5,361,064 5,519,203 5,427,201 5,389,578 5,447,011 5,468,856 5,366,735 5,500,904
2000 5,392,022 5,455,631 5,533,078 5,775,167 5,722,821 5,913,948 5,753,278 5,766,243 5,847,669 5,802,001 5,765,049 5,863,762
2001 5,707,584 5,761,180 5,782,950 5,796,535 5,899,614 6,065,250 5,908,563 5,879,089 5,863,559 5,865,476 5,826,500 5,952,280
2002 5,842,174 5,891,737 5,895,260 5,957,767 6,095,802 6,242,022 6,139,738 6,117,548 6,155,117 6,171,593 6,184,092 6,258,275
2003 6,147,504 6,158,588 6,141,579 6,198,672 6,270,148 6,407,763 6,303,921 6,261,911 6,319,976 6,343,787 6,274,225 6,440,241
2004 6,355,411 6,445,287 6,492,678 6,597,123 6,681,815 6,878,390 6,755,270 6,726,247 6,769,040 6,759,882 6,685,573 6,923,924
2005 6,698,453 6,841,697 6,863,903 7,010,920 7,087,729 7,330,578 7,215,458 7,163,568 7,220,026 7,169,506 7,236,464 7,498,059
2006 7,295,643 7,429,353 7,430,321 7,562,722 7,916,087 8,191,922 7,973,761 7,853,008 7,861,271 7,792,209 8,036,581 8,048,736
2007 7,851,432 7,959,531 7,980,821 8,093,118 8,228,125 8,536,652 8,347,082 8,171,887 8,229,762 8,225,588 8,293,697 8,541,341
2008 8,345,268 8,437,990 8,402,630 8,475,969 8,597,373 8,828,371 8,564,831 8,527,199 8,556,735 8,518,298 8,419,915 8,643,457
2009 8,269,641 8,295,452 8,264,730 8,239,501 8,417,943 8,593,087 8,359,208 8,264,678 8,369,880 8,346,439 8,314,400 8,640,445
2010 8,287,087 8,414,750 8,407,330 8,419,343 8,521,666 8,819,279 8,579,726 8,469,267 8,596,779 8,606,560 8,557,969 8,941,265
2011 8,617,765 8,764,991 8,771,075 8,779,065 8,903,169 9,187,915 8,903,512 8,831,554 8,982,243 8,940,620 8,873,110 9,290,445
2012 8,836,672 8,983,360 8,999,451 8,984,453 9,158,946 9,494,491 9,210,358 9,141,694 9,264,047 9,225,753 9,204,267 9,624,436
2013 9,164,644 9,333,835 9,414,107 9,328,159 9,555,663 9,758,933 9,491,616 9,429,505 9,580,363 9,539,841 9,647,502 10,056,090
2014 9,850,439 9,685,080 9,704,212 9,714,612 9,849,218 9,979,782 9,798,852 9,782,808 9,827,904 10,003,573 9,922,863 10,332,377
2015 10,020,093 10,177,734 10,163,638 10,056,124 10,352,793 10,600,866 10,356,864 10,173,377 10,352,780 10,392,112 10,322,380 10,835,655
2016 10,270,313 10,450,528 10,393,412 10,498,586 10,632,652 10,905,489 10,523,412 10,523,811 10,701,058 10,730,711 10,815,016 11,420,839
2017 10,824,684 11,027,305 11,010,303 10,952,522 11,206,075 11,599,425 11,235,329 11,159,155 11,603,788 11,561,604 11,521,815 12,218,717
2018 11,557,583 11,795,999 11,868,270 11,685,444 11,906,458 12,283,738 11,905,505 11,980,922 12,186,947 12,178,537 12,261,118 12,854,365
2019 12,171,617 12,340,574 12,407,054 12,359,356 12,647,489 12,979,965 12,589,839 12,626,232 12,853,765 12,920,574 13,046,210 13,624,953
2020 12,928,107 13,014,430 12,508,320 11,539,988 11,711,573 12,338,024 12,362,963 12,477,434 13,049,435 13,294,557 13,392,254 14,087,292
2021 13,429,846 13,659,740 13,876,914 13,738,585 13,943,397 14,299,762 14,355,441 14,344,718 14,863,742 15,084,703 14,912,205 15,527,209
2022 15,034,583 15,406,345 15,566,253 15,527,509 15,589,455 15,948,850 15,691,217 15,606,201 16,101,307 16,059,125 16,134,396 16,606,682
2023 16,121,687 16,213,181 16,337,371 16,420,766 16,886,750 17,178,602 16,907,609 16,818,099 17,627,790 17,542,701 17,398,682 18,087,125
2024 17,459,843 17,626,414 17,797,149 17,636,313 18,027,781 18,251,472 17,959,770 17,964,121 18,392,759 18,263,758 18,277,306 18,659,917
2025 18,104,357 18,229,392 18,317,608 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX