V41691067 - Household Operations & Furnishings

CONSUMER PRICE INDEX
Series measured in: 2002 basket
Year January February March April May June July August September October November December
1978 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 45.4 46.0 46.4 46.6
1979 46.8 46.8 47.4 47.9 48.2 48.4 48.8 49.0 49.5 49.7 50.3 50.5
1980 50.9 51.0 51.7 51.8 52.2 52.8 53.3 53.6 54.4 54.6 54.7 55.0
1981 55.5 55.7 57.0 57.5 57.7 58.3 59.1 59.4 59.9 60.7 60.7 61.1
1982 62.0 62.5 63.2 63.6 64.5 64.9 65.1 65.4 66.0 66.5 66.8 67.1
1983 66.9 67.1 67.8 68.0 67.8 67.6 67.9 68.5 69.1 69.5 69.5 69.8
1984 69.8 69.6 70.2 70.5 70.5 70.1 70.5 70.5 70.7 71.1 71.1 71.4
1985 71.4 71.5 72.1 71.9 72.2 72.1 72.5 72.7 72.6 72.9 72.9 73.1
1986 72.9 73.4 73.9 74.2 74.3 74.5 74.7 74.8 74.9 75.2 75.7 76.0
1987 75.7 76.0 76.3 76.2 76.5 76.6 76.8 76.8 76.8 77.3 77.8 77.5
1988 78.1 78.3 79.0 78.9 79.5 79.2 79.8 79.8 79.8 80.8 80.8 81.0
1989 80.8 81.3 81.8 82.1 82.3 82.5 82.8 82.9 82.9 83.3 83.5 83.4
1990 83.7 83.2 83.4 83.7 83.9 84.0 84.2 84.2 84.7 85.2 85.2 84.8
1991 87.1 86.9 86.8 87.2 87.4 87.6 87.6 87.6 88.1 87.6 87.7 87.5
1992 87.6 88.0 87.9 87.8 87.7 87.5 87.9 87.8 88.1 87.8 88.1 88.1
1993 88.2 88.6 88.2 88.7 88.6 88.6 88.8 88.6 89.2 89.2 89.0 88.8
1994 88.8 89.3 89.1 89.2 88.5 88.6 88.6 88.4 89.1 88.9 88.9 89.3
1995 89.6 90.0 90.3 90.5 90.6 90.4 90.6 90.7 91.0 91.2 91.0 91.0
1996 91.8 92.0 92.4 92.4 92.4 92.8 92.8 93.0 93.1 92.6 92.5 92.5
1997 93.5 93.5 93.9 93.9 93.7 93.5 93.5 93.5 93.9 94.0 93.6 93.9
1998 95.3 95.5 95.4 95.3 95.2 94.9 94.9 94.8 95.4 94.9 94.8 94.7
1999 94.8 95.3 95.5 95.7 95.9 96.0 95.9 95.9 96.2 96.3 96.2 95.9
2000 95.5 96.1 96.4 96.3 96.4 96.6 97.1 97.2 97.1 97.3 97.3 97.1
2001 97.1 97.6 97.8 98.4 98.6 98.8 98.8 98.9 99.5 99.3 99.0 99.3
2002 99.2 99.4 99.9 100.1 100.0 100.2 100.3 100.4 100.0 100.1 100.2 100.2
2003 100.1 100.6 100.6 100.7 100.6 100.6 100.7 100.8 101.1 101.1 101.0 101.0
2004 100.9 101.2 101.3 101.6 101.4 101.1 101.0 101.1 101.4 101.1 101.2 101.3
2005 101.3 101.5 101.7 101.5 101.6 101.7 101.7 101.8 102.1 101.7 102.1 102.2
2006 102.3 102.5 102.4 102.3 102.4 102.1 101.4 101.7 102.1 102.2 102.2 102.2
2007 102.4 103.0 103.2 103.3 103.0 103.0 103.2 103.5 103.7 103.4 103.3 103.5
2008 103.3 104.1 104.1 104.4 104.3 104.3 104.4 104.4 105.6 105.2 105.5 105.5
2009 105.7 106.4 106.8 107.3 107.6 107.3 107.1 107.0 107.9 107.9 108.5 107.5
2010 107.9 108.3 108.3 108.5 108.6 108.6 109.2 109.0 109.4 109.3 109.5 109.3
2011 109.6 110.1 110.4 109.8 110.4 110.7 110.7 111.2 111.6 111.9 112.1 111.8
2012 112.2 112.8 112.7 112.6 112.8 113.1 113.0 112.7 113.2 113.5 113.7 113.2
2013 113.5 114.3 114.7 114.3 114.0 114.2 114.5 114.1 114.5 114.7 114.8 114.7
2014 114.7 115.3 115.7 115.5 115.8 116.4 116.3 117.5 117.6 118.1 118.2 117.8
2015 118.0 118.9 119.4 119.7 119.7 120.0 120.1 120.4 120.5 120.6 119.8 119.6
2016 120.0 121.0 121.4 121.6 122.1 122.4 122.3 122.2 121.9 122.1 121.6 121.3
2017 121.4 121.7 121.4 122.2 122.4 122.7 122.2 121.9 121.4 122.3 122.7 120.9
2018 122.4 123.4 122.9 123.9 122.8 122.6 123.1 122.9 123.0 124.0 123.8 123.4
2019 123.3 123.6 123.5 123.8 123.9 124.1 123.5 123.5 123.6 123.8 123.6 122.9
2020 122.6 123.3 123.7 124.2 123.6 123.7 124.2 124.0 124.0 124.3 124.3 123.6
2021 124.3 124.3 123.5 124.7 124.7 124.8 125.6 125.8 125.9 126.5 126.3 126.1
2022 126.7 127.6 129.1 129.8 131.5 131.8 131.9 132.2 132.7 132.9 132.9 131.9
2023 131.4 132.8 133.3 133.7 133.0 132.2 131.8 132.2 131.3 131.3 130.9 129.7
2024 130.8 130.6 130.2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX