V52367838 - Nunavut; Wholesale trade; Unadjusted

WHOLESALE TRADE
Series measured in: DOLLARS (Thousands)
Year January February March April May June July August September October November December
1999 1,144 1,633 2,383 1,573 1,640 3,407 4,428 6,471 4,428 4,760 2,805 2,646
2000 1,981 2,164 2,664 1,985 3,549 3,833 5,359 6,139 4,778 4,801 2,510 2,774
2001 2,469 2,634 2,703 1,506 2,842 2,553 4,600 3,749 4,099 2,835 2,081 2,541
2002 1,873 2,029 1,604 1,549 2,347 3,970 9,678 5,733 3,540 2,986 2,677 2,008
2003 1,889 2,549 2,858 1,683 1,286 1,856 1,817 1,798 2,055 1,553 1,548 989
2004 807 888 1,233 850 702 1,610 2,357 3,918 6,815 3,588 2,672 1,601
2005 1,187 961 1,925 1,198 1,340 3,226 3,202 2,843 3,342 2,228 2,072 1,312
2006 925 1,005 1,660 982 1,212 1,823 2,885 3,958 4,867 1,567 1,188 917
2007 791 1,848 2,157 1,351 1,660 2,569 14,962 4,225 4,635 12,605 3,425 1,450
2008 1,238 1,721 1,868 1,828 3,018 9,085 23,806 7,844 9,659 2,683 1,915 8,238
2009 1,727 11,096 2,446 2,923 5,565 5,689 15,216 6,015 6,055 3,999 3,695 2,487
2010 1,919 2,090 2,426 3,033 4,601 27,395 11,095 9,082 18,022 2,825 2,812 3,687
2011 1,668 2,745 3,194 3,389 4,135 7,631 7,514 15,027 8,476 3,733 3,831 4,621
2012 3,490 2,709 2,184 3,139 6,651 13,396 12,859 10,369 13,022 12,158 13,121 6,906
2013 3,890 3,201 3,624 3,731 4,085 7,633 29,230 69,654 13,232 4,581 2,930 4,666
2014 2,500 2,615 3,510 2,630 5,675 8,623 8,333 11,826 9,866 5,421 3,774 2,937
2015 3,713 2,316 3,902 2,642 3,358 4,029 7,399 5,446 20,747 4,901 4,842 3,948
2016 3,236 3,818 4,034 5,245 6,519 17,798 14,000 14,546 11,010 5,438 5,279 6,260
2017 4,222 3,881 6,481 4,521 8,608 21,868 10,394 58,849 41,601 10,349 6,380 6,196
2018 6,340 6,846 6,586 10,274 8,712 18,445 11,258 16,664 28,501 10,535 8,246 7,883
2019 5,724 6,058 9,242 10,815 14,812 14,630 15,520 24,173 33,975 14,977 9,373 11,209
2020 7,460 7,369 11,850 10,088 12,165 17,392 19,885 18,973 21,409 11,743 9,675 9,390
2021 9,657 7,852 9,753 8,062 13,812 38,032 32,698 32,341 20,285 9,388 9,649 10,424
2022 6,862 8,048 4,366 10,493 12,537 17,704 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX