V52368076 - Manitoba; Wholesale trade; Unadjusted

WHOLESALE TRADE
Series measured in: DOLLARS (Thousands)
Year January February March April May June July August September October November December
1993 385,172 377,899 459,482 485,011 560,176 558,769 511,418 463,284 468,690 472,541 466,146 452,106
1994 396,694 386,477 526,595 517,550 604,258 637,140 524,318 551,207 536,478 546,054 522,454 480,912
1995 447,465 468,590 546,917 533,859 662,865 697,854 545,813 586,654 557,123 602,436 578,798 506,338
1996 544,679 513,501 624,486 615,252 710,515 749,618 654,554 642,736 641,775 690,134 640,145 612,318
1997 566,752 587,749 660,337 682,661 845,977 850,977 725,487 705,264 677,320 768,587 707,712 627,999
1998 536,120 550,331 640,003 712,218 836,261 780,104 688,728 621,811 674,784 669,932 592,174 593,559
1999 515,818 547,049 685,362 718,952 774,639 822,224 681,755 697,220 701,456 682,569 664,952 628,364
2000 541,353 589,932 677,881 659,393 822,021 767,124 652,051 694,765 699,309 704,995 665,337 615,359
2001 593,891 583,478 708,792 687,841 856,792 850,783 747,036 762,708 710,986 763,717 716,336 656,551
2002 608,734 608,194 702,932 793,221 980,878 914,296 834,289 781,608 810,032 887,935 754,696 722,053
2003 704,744 710,063 845,088 874,824 1,134,528 987,905 871,599 772,108 779,612 828,612 716,406 707,773
2004 624,981 684,353 836,807 883,961 995,089 1,038,678 855,433 823,385 851,433 788,749 861,369 790,582
2005 725,606 777,063 894,960 996,274 1,192,528 1,124,521 849,771 876,964 907,405 937,845 858,165 837,355
2006 738,429 768,524 914,920 958,959 1,340,412 1,249,486 974,490 1,039,366 1,051,092 1,103,882 982,879 941,323
2007 925,104 915,053 1,126,068 1,205,223 1,609,223 1,337,759 1,059,141 1,114,229 1,057,421 1,282,057 1,078,059 948,940
2008 1,011,423 1,030,327 1,083,952 1,259,184 1,537,210 1,370,168 1,246,573 1,113,571 1,182,223 1,205,719 986,200 996,923
2009 992,108 970,111 1,182,438 1,192,750 1,371,223 1,357,696 1,222,175 1,092,922 1,121,239 1,086,852 989,282 966,023
2010 887,776 918,503 1,229,208 1,286,894 1,310,616 1,267,249 1,166,443 1,133,482 1,167,087 1,176,038 1,143,566 1,044,632
2011 980,894 1,018,148 1,251,592 1,217,395 1,462,831 1,468,351 1,278,062 1,315,750 1,287,091 1,370,801 1,211,766 1,189,037
2012 1,059,201 1,117,172 1,362,915 1,500,339 1,630,263 1,497,575 1,311,992 1,285,571 1,252,857 1,411,085 1,320,397 1,139,631
2013 1,139,621 1,118,668 1,248,675 1,327,486 1,664,727 1,434,366 1,411,357 1,297,688 1,312,095 1,370,702 1,205,849 1,209,746
2014 1,132,834 1,149,237 1,410,656 1,522,388 1,727,211 1,661,900 1,507,261 1,332,180 1,449,843 1,543,457 1,258,652 1,321,140
2015 1,180,892 1,241,241 1,483,993 1,628,976 1,724,315 1,630,491 1,425,713 1,392,656 1,457,547 1,476,571 1,313,957 1,248,706
2016 1,261,388 1,383,822 1,613,969 1,609,166 1,942,957 1,656,645 1,342,833 1,447,773 1,463,276 1,403,270 1,375,215 1,313,456
2017 1,362,938 1,343,240 1,658,358 1,679,240 2,204,147 1,812,300 1,478,288 1,536,354 1,488,221 1,635,181 1,466,936 1,291,106
2018 1,467,436 1,398,363 1,669,558 1,703,977 2,134,889 1,686,418 1,477,961 1,532,558 1,542,572 1,678,702 1,491,472 1,440,131
2019 1,476,358 1,342,417 1,690,397 1,745,831 1,947,622 1,581,321 1,480,777 1,440,214 1,448,716 1,539,305 1,338,558 1,393,103
2020 1,368,351 1,347,531 1,661,678 1,490,450 1,696,015 1,721,181 1,568,061 1,471,600 1,632,545 1,540,537 1,477,177 1,565,803
2021 1,411,379 1,415,481 1,852,864 1,781,471 1,990,806 1,817,500 1,583,134 1,612,704 1,609,641 1,763,571 1,767,516 1,719,116
2022 1,487,818 1,598,924 1,989,141 1,806,966 2,154,981 2,328,245 1,882,535 1,999,404 1,939,230 2,005,105 1,908,696 1,735,270
2023 2,410,685 2,748,511 3,345,866 2,994,996 5,650,763 4,112,655 3,802,612 3,806,142 3,519,273 3,780,121 3,433,051 3,023,608
2024 3,341,753 3,484,652 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX