V52368110 - Saskatchewan; Wholesale trade; Unadjusted

WHOLESALE TRADE
Series measured in: DOLLARS (Thousands)
Year January February March April May June July August September October November December
1993 367,574 370,499 420,586 453,058 548,725 553,501 520,676 515,816 485,048 515,661 478,811 534,088
1994 400,455 404,814 525,405 550,803 634,415 655,052 516,404 620,909 612,086 560,237 543,376 569,243
1995 504,160 545,763 662,415 671,142 803,664 751,684 552,976 688,000 633,314 677,176 590,648 606,288
1996 531,336 508,090 580,355 667,145 819,316 824,827 673,812 751,092 679,155 730,755 679,134 671,395
1997 553,459 583,319 672,148 812,944 1,017,440 1,021,661 750,912 788,486 712,721 835,555 621,335 769,613
1998 656,130 609,296 738,701 914,388 1,131,131 1,014,520 872,088 725,593 658,662 713,064 586,647 622,362
1999 559,350 609,015 675,378 807,820 922,971 1,051,638 775,826 729,105 719,132 780,746 635,222 669,663
2000 615,401 669,466 768,677 862,031 1,088,839 1,037,392 780,954 813,715 697,598 798,757 648,868 641,242
2001 645,595 609,751 710,841 906,479 1,328,163 1,140,577 863,820 918,990 743,846 820,375 713,030 778,278
2002 716,532 680,001 856,808 1,003,013 1,259,156 1,150,143 917,812 916,506 827,630 885,234 763,156 836,387
2003 804,261 767,205 868,604 1,018,299 1,369,849 1,166,302 914,952 820,871 775,859 902,288 727,605 776,381
2004 674,843 628,016 849,079 999,916 1,198,454 1,244,716 883,351 901,810 890,289 941,890 842,326 815,134
2005 676,341 816,567 920,881 1,146,252 1,454,989 1,315,469 962,546 954,895 966,199 1,041,983 937,147 882,110
2006 702,110 788,263 965,680 1,079,691 1,511,007 1,279,560 970,609 1,113,500 1,065,283 1,063,312 938,620 974,581
2007 878,827 925,214 1,225,304 1,373,764 1,749,488 1,483,172 1,171,133 1,124,176 1,198,999 1,393,122 1,205,921 1,094,195
2008 1,135,315 1,149,623 1,526,274 1,857,970 2,511,303 2,083,450 1,986,411 1,924,918 1,808,121 1,870,170 1,486,617 1,254,413
2009 1,286,111 1,151,272 1,335,353 1,501,420 1,848,952 1,598,143 1,262,730 1,323,921 1,309,465 1,259,419 1,066,050 1,099,704
2010 1,201,011 1,269,485 1,654,623 1,743,296 1,765,341 1,544,562 1,338,293 1,407,666 1,403,347 1,407,526 1,403,727 1,393,531
2011 1,483,981 1,436,606 1,969,783 1,831,184 2,313,874 2,068,970 1,657,643 1,702,851 1,794,188 1,899,320 1,683,765 1,580,039
2012 1,439,220 1,632,600 1,872,323 2,176,723 2,733,197 2,257,158 1,833,426 1,788,567 1,550,839 1,813,118 1,512,372 1,414,682
2013 1,638,075 1,697,887 2,259,836 2,419,828 3,047,547 2,347,058 1,920,162 1,736,111 1,714,321 2,063,091 1,740,926 1,510,715
2014 1,662,675 1,648,641 2,180,751 2,292,949 3,015,247 2,456,392 1,954,432 1,785,810 2,067,151 2,462,221 1,955,356 2,046,630
2015 1,881,820 1,950,361 2,552,222 2,716,925 3,253,084 2,669,588 2,027,791 1,995,487 2,117,808 2,523,183 2,078,281 2,108,251
2016 1,647,546 1,671,950 2,112,808 2,396,639 3,031,145 2,400,603 1,929,636 2,136,031 2,074,528 2,043,767 2,164,684 2,144,788
2017 1,587,851 1,593,521 2,253,716 2,457,491 3,230,957 2,400,075 1,959,964 2,132,673 1,919,633 2,402,715 2,087,483 1,884,836
2018 1,614,105 1,514,032 2,137,167 2,272,999 3,462,308 2,503,689 2,047,531 2,242,839 2,049,793 2,420,072 2,237,309 2,065,362
2019 1,643,585 1,795,844 2,295,152 2,551,086 3,203,262 2,370,417 2,164,138 2,186,597 2,108,068 2,275,719 1,935,049 1,822,723
2020 1,760,066 1,636,780 2,358,198 2,695,122 2,948,005 2,721,790 2,254,744 2,216,151 2,100,014 2,560,802 2,343,243 2,187,934
2021 1,694,180 1,879,669 2,800,189 2,957,623 3,215,706 2,918,632 2,408,612 2,308,528 2,677,850 3,239,822 3,122,997 2,973,325
2022 2,349,301 2,819,367 3,603,170 4,023,365 4,791,457 4,984,554 4,144,131 4,327,545 4,085,926 4,912,296 3,714,880 3,607,241
2023 3,619,797 3,482,199 5,308,382 5,098,334 7,871,700 6,573,773 5,824,424 5,733,995 5,427,955 5,200,679 4,714,650 4,344,899
2024 4,002,570 3,801,474 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX