V806581 - Saskatchewan

MANUFACTURING SHIPMENTS
Series measured in: DOLLARS (Thousands)
Year January February March April May June July August September October November December
1992 246,469 256,594 304,578 306,505 314,608 299,239 272,524 276,688 284,131 287,043 271,169 268,225
1993 259,960 260,276 315,031 310,583 354,350 294,824 275,816 293,846 293,117 299,913 290,624 286,031
1994 279,197 294,661 360,436 355,803 395,436 366,180 366,512 403,028 385,991 378,496 356,658 357,121
1995 365,092 366,814 411,933 406,210 460,720 430,256 397,557 428,970 398,953 381,284 379,483 365,253
1996 349,181 364,326 425,008 417,887 481,809 444,658 450,684 458,657 435,078 453,520 442,357 427,146
1997 438,599 469,903 492,566 518,282 574,550 495,676 525,545 485,312 512,427 513,937 457,630 480,001
1998 498,678 496,825 537,329 540,835 555,266 525,737 495,161 486,677 515,698 486,957 469,632 470,964
1999 454,748 477,543 557,206 526,761 564,265 531,718 533,702 526,017 537,323 554,705 507,797 507,309
2000 504,296 550,314 636,441 582,649 633,505 609,215 575,509 602,488 596,386 649,442 602,907 572,951
2001 588,202 601,043 720,701 609,404 680,678 637,288 606,925 605,446 581,867 619,190 577,148 551,629
2002 620,349 593,350 654,213 688,887 643,216 616,586 584,167 600,770 608,857 637,154 571,676 579,683
2003 620,126 604,227 704,377 681,969 701,565 679,028 635,634 612,019 659,322 695,650 614,987 643,181
2004 636,386 685,549 862,226 776,860 800,603 800,415 749,736 804,961 804,008 766,430 728,001 725,791
2005 768,230 782,191 911,063 773,279 820,583 774,689 753,505 815,775 819,887 822,920 800,628 771,369
2006 866,923 802,004 962,384 839,876 923,199 822,695 807,368 818,592 779,251 802,795 738,439 701,939
2007 897,248 804,818 960,084 843,823 901,375 866,428 793,281 871,648 835,047 880,790 892,671 883,127
2008 1,040,008 1,028,879 1,115,331 1,042,449 1,150,334 1,194,794 1,253,004 1,241,484 1,127,742 1,109,364 1,001,500 876,196
2009 993,534 976,466 1,150,259 1,001,941 970,429 968,863 896,060 863,719 969,694 850,242 765,899 794,127
2010 882,955 879,250 1,096,510 980,356 934,323 913,609 818,940 883,313 873,485 885,864 865,139 864,273
2011 951,099 910,144 1,227,739 987,018 1,151,466 1,093,133 978,663 1,078,673 1,095,521 1,087,425 1,106,038 1,033,879
2012 1,147,892 1,140,332 1,342,770 1,219,703 1,212,504 1,221,492 1,167,338 1,223,136 1,145,836 1,222,691 1,093,803 1,132,569
2013 1,258,280 1,234,318 1,367,667 1,338,140 1,460,454 1,279,176 1,258,644 1,191,101 1,297,587 1,375,491 1,158,254 1,199,359
2014 1,332,916 1,324,130 1,467,207 1,455,438 1,424,474 1,313,234 1,300,670 1,232,344 1,294,484 1,324,573 1,147,076 1,100,285
2015 1,320,127 1,192,754 1,364,358 1,191,706 1,203,735 1,201,533 1,124,705 1,092,698 1,117,364 1,119,827 999,171 1,040,768
2016 1,262,985 1,070,479 1,203,892 1,109,054 1,173,870 1,202,010 1,003,648 1,144,340 1,146,898 1,136,924 1,085,351 1,114,370
2017 1,385,316 1,303,752 1,466,833 1,240,733 1,384,574 1,204,294 1,104,666 1,187,922 1,262,669 1,238,964 1,258,284 1,143,149
2018 1,607,821 1,394,569 1,566,760 1,494,566 1,837,065 1,486,219 1,410,755 1,516,054 1,479,040 1,494,985 1,481,440 1,289,734
2019 1,707,901 1,379,295 1,470,221 1,487,864 1,500,455 1,198,873 1,258,241 1,361,982 1,377,808 1,514,104 1,312,062 1,277,509
2020 1,550,319 1,517,048 1,448,664 1,061,260 1,190,413 1,125,108 1,141,759 1,212,660 1,192,285 1,253,121 1,189,628 1,217,397
2021 1,566,763 1,469,678 1,794,169 1,683,060 1,636,707 1,704,965 1,672,645 1,728,005 1,735,639 1,798,040 1,676,591 1,605,112
2022 1,926,585 1,885,542 2,526,071 2,188,835 2,290,509 2,093,189 2,053,841 2,196,992 2,111,720 2,299,539 2,072,744 1,953,455
2023 2,487,208 2,010,240 2,400,151 1,993,767 2,210,270 1,696,727 1,892,188 2,051,414 2,033,861 2,073,717 1,953,371 1,717,194
2024 2,387,592 1,777,131 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX