Special Topics › Alcohol & Cannabis › Sales of Alcoholic Beverages by Type › Imported Coolers & Ciders

ID: TS1010
Measure unit: Litres
Year January February March April May June July August October November December
1999 .. .. .. 539 414 1055 671 844 540 426 574
2000 414 491 620 688 723 761 779 1072 707 540 745
2001 569 541 769 491 889 1096 922 646 753 510 1106
2002 369 907 758 673 923 993 928 999 902 525 1480
2003 497 669 668 912 1001 957 1178 702 902 549 1581
2004 325 459 929 931 761 1443 1440 1548 1115 1108 1343
2005 775 1101 906 1008 1135 1410 1347 1765 999 1011 1429
2006 940 739 933 865 1067 1468 1502 1439 1398 574 1830
2007 604 880 1119 916 1641 1277 2230 2329 1364 1098 1975
2008 1176 1455 1694 1847 1813 2446 2200 2131 1341 1780 2154
2009 1341 1187 1541 1474 1787 2527 3209 1862 1777 1789 2065
2010 1325 1366 2159 1567 1745 3136 4066 2392 1654 1970 2682
2011 1445 1449 2164 2219 2167 3368 3029 2974 2527 2620 2835
2012 1428 2108 2295 2510 2573 3721 3696 3798 2588 2807 2572
2013 2652 2355 2389 3039 4790 5877 8275 7764 3996 4212 3279
2014 2548 3236 3746 4053 6216 8040 11512 8838 4277 4387 5607
2015 3437 3913 5231 5558 8765 11366 13144 8284 5613 3941 6284
2016 3834 4105 5877 5526 7762 11944 11489 9131 5373 4801 6913
2017 3922 4420 5667 5760 7643 11517 11433 10002 5752 4994 7216
2018 4499 5014 7416 6141 8348 11588 11588 9745 6301 4867 6847
2019 4332 4998 6282 5984 8261 10481 11087 9346 6029 5666 6479
2020 3762 4528 5668 6483 8695 11410 9904 6966 5826 4755 7628
2021 4440 4853 6647 7245 8424 10358 10607 8848 6347 5564 7285
2022 4329 4849 6297 6698 7102 10389 9698 8908 6403 5796 7128
2023 4914 4922 6792 6742 8356 11277 12287 6778 7145 6451 8800
2024 5018 6270 8177 7322 9939 10551 11998 10656 7403 6859 8328
2025 4985 6161 2301 1945 2514 2418 2344 2199 1568 1335 1761
2026 1220 1338 .. .. .. .. .. .. .. .. ..