Special Topics › Alcohol & Cannabis › Sales of Alcoholic Beverages by Type › Coolers & Ciders

ID: TS1011
Measure unit: Dollars
Year January February March April May June July August October November December
1999 .. .. .. 58745 67378 122951 105181 130653 74361 79234 68993
2000 52682 76524 81419 62138 100206 102342 115779 138266 98885 69028 92352
2001 66601 75393 113984 78145 129340 138370 189405 127089 134026 86872 139892
2002 84276 83415 123420 107095 108619 136303 187644 188047 109499 89310 144396
2003 57107 82998 119007 97484 99498 140150 177675 126478 97261 76475 150059
2004 51673 83880 111158 107220 94215 181929 167318 158940 90867 107546 119796
2005 62968 73419 120638 92575 134973 159822 161140 158535 93548 109238 125491
2006 71318 72806 99908 91014 139329 140119 147314 160448 119199 76151 150185
2007 58064 90538 103975 99606 232007 155628 181085 123699 98480 96102 123834
2008 95546 102788 110234 117312 129436 168996 167625 141581 94835 90655 119474
2009 73538 80809 103253 98348 107573 175529 161204 134080 105572 86097 124833
2010 64190 82672 119645 92503 110814 173321 158432 133247 86904 89726 107899
2011 58349 67788 93715 87728 118895 149526 154270 150367 95212 91595 111365
2012 64952 89992 132533 100407 125627 199272 219886 190520 114675 121006 124016
2013 89455 88246 104671 125499 153796 208131 243892 207498 121275 118413 114480
2014 83170 92222 117896 128859 161628 216145 300511 216776 103446 110694 148189
2015 86800 94995 137988 140218 200634 264900 287804 206850 151411 119188 175709
2016 109445 121583 160091 169390 214731 310924 326712 247208 156469 136975 187353
2017 111942 133175 168915 170197 213879 315092 314279 288015 166852 139125 200496
2018 124210 140982 205347 174210 239743 347721 354756 312994 190496 165323 215666
2019 130042 149699 200715 188817 268754 356778 398615 362703 221306 217107 249769
2020 153648 190387 248744 286200 406205 557426 615972 523634 377433 278622 402803
2021 254709 271102 355400 420102 485810 648813 716734 491546 392457 315599 422786
2022 247476 287984 361168 418680 450141 665644 659765 589940 415507 348549 447774
2023 287154 294668 401100 420596 506702 644662 706730 386650 410728 344622 479090
2024 302948 351574 451042 426205 544919 643016 729999 683623 439559 422673 506041
2025 343424 356966 439827 452564 585210 683119 689291 683570 470359 384934 497937
2026 341338 348445 .. .. .. .. .. .. .. .. ..