Special Topics › Alcohol & Cannabis › Sales of Alcoholic Beverages by Type › Total Volume

ID: TS1033
Measure unit: Litres
Year January February March April May June July August October November December
1999 .. .. .. 286181 286385 453251 343761 443362 281846 351937 311015
2000 243542 336683 349007 253956 384164 354349 357807 427798 365156 280044 327038
2001 318991 283169 368967 266012 392253 373472 481389 347537 401560 307590 443888
2002 202735 397469 393941 380734 343293 407045 520666 364234 402560 315028 522869
2003 215466 304000 444541 347127 333131 417439 490435 383648 329379 303835 497161
2004 199243 324426 411674 338680 319226 524851 417628 458527 297004 393507 393300
2005 215403 287392 440553 311396 429601 439703 421552 447473 320846 394159 408656
2006 292606 278651 389656 310201 446507 415166 405697 476718 412548 303801 524855
2007 211537 318365 372071 338301 426454 470993 481826 413565 390460 368121 425670
2008 358593 346007 386679 424318 435415 458586 509196 429026 365412 336050 439053
2009 286540 335854 406605 345733 367622 479406 465072 401228 369572 303686 448680
2010 281601 311583 418536 361344 398336 493844 470468 412946 354151 362997 422148
2011 257355 310707 404796 366660 428008 484330 459296 411438 351800 354840 413808
2012 280087 315207 393010 338244 415599 467594 488330 435757 369271 333392 382865
2013 296614 318686 364565 360137 416837 433084 461707 431375 375199 349050 383633
2014 281441 296316 328753 384641 395560 415033 507205 407629 353168 324610 410101
2015 276397 296818 380618 358903 404908 469854 456492 387396 388990 315272 427296
2016 282624 321452 373928 374519 376081 485177 448109 408382 348275 327072 423001
2017 281138 303220 382500 363142 392206 477856 430994 417987 331960 324312 395430
2018 287414 300707 400495 335463 378315 461667 429144 411350 341350 335855 383634
2019 277178 290768 366302 330436 369782 422533 407543 414160 337859 308996 360772
2020 253786 298611 343737 339186 408344 484085 465615 415602 370175 325549 425822
2021 304644 298183 368568 390821 374558 462306 454503 372025 336127 310655 382182
2022 249043 264588 341841 346331 339240 442690 406115 394058 340534 300221 364460
2023 250120 271382 330553 318254 355330 416916 384759 250972 317329 274481 353854
2024 253998 264725 317956 311837 343986 370931 377438 384103 304410 300816 338629
2025 236665 243415 304151 285565 323119 364203 354076 343199 302648 248458 314240
2026 229085 228841 .. .. .. .. .. .. .. .. ..