Special Topics › Alcohol & Cannabis › Sales of Alcoholic Beverages by Type › Imported Wine

ID: TS1037
Measure unit: Litres
Year January February March April May June July August October November December
1999 .. .. .. 7919 7678 11154 9060 11472 9611 11792 16252
2000 8143 10778 9387 7988 10389 9536 9501 12049 12239 9316 16092
2001 9717 8870 9896 7782 11240 9522 13261 9399 12711 10897 21415
2002 6314 16101 12385 9782 9485 12175 14842 10321 14061 10760 25088
2003 7834 12212 12262 11672 10510 12878 14878 10802 12993 13007 27350
2004 7494 13420 17256 11042 9819 18650 11946 16031 15570 21043 24752
2005 7828 13668 18829 12836 14889 15772 14211 17209 16105 19778 25730
2006 13833 13895 18543 11598 16045 16086 14258 18321 20998 16407 31820
2007 11202 22287 19543 15332 16776 18425 19139 21508 21667 23867 26992
2008 15623 20422 18794 20005 15509 23786 20704 20588 24392 23994 31352
2009 13901 17641 21882 18296 17394 23942 23537 19005 25988 20173 30022
2010 17316 19148 22918 17295 21286 25326 20543 19757 22680 23307 33456
2011 17316 18956 21740 22807 18855 26364 23537 17486 21806 22745 32842
2012 14785 18487 21856 21091 19827 22300 18812 23242 21235 27084 27061
2013 21245 18573 18824 18632 23823 19336 18621 22029 24475 25636 29282
2014 16121 17832 18089 19708 22645 19786 22742 20741 24861 25606 35242
2015 16242 16079 18516 21541 20103 20727 22067 17361 23836 20784 33313
2016 17793 20086 21222 21588 19343 23046 20621 19417 22581 21336 32340
2017 16560 18700 21531 20223 19113 23014 19126 19305 19939 19248 29161
2018 15629 17170 21388 16992 18439 20343 17624 18744 18921 19877 28175
2019 15053 16631 18795 17129 18319 19438 18114 18789 19465 19447 26579
2020 14311 16691 20240 18316 20306 18770 18051 17478 21098 18409 31652
2021 15792 16991 19082 18841 17214 17193 16054 14328 16959 16582 25436
2022 12788 13967 15000 15628 13394 15723 14705 13746 15830 15311 24472
2023 10962 12791 14536 13623 12978 15925 13131 8161 14395 13634 23652
2024 10820 13157 15252 12900 13808 13755 13348 13810 14428 14393 21789
2025 10555 11717 12178 11250 12056 12022 11428 10700 12642 12235 18446
2026 9519 10308 .. .. .. .. .. .. .. .. ..