Special Topics › Alcohol & Cannabis › Sales of Alcoholic Beverages by Type › Total Value

ID: TS1039
Measure unit: Dollars
Year January February March April May June July August October November December
1999 .. .. .. 2081898 2035827 3052999 2375301 3090356 2201082 2633041 2808859
2000 1878318 2588602 2642100 1988248 2843805 2515768 2554931 3179084 2868200 2170369 3269055
2001 2226295 2240063 2944270 2085989 3098966 2777655 3636123 2689466 3232804 2461258 3938236
2002 2575539 2261677 3217908 2928480 2579471 2919581 3856153 2840091 3175084 2443542 4577810
2003 1668384 2463834 3684609 2724107 2609918 3135880 3790510 3025795 2791404 2558687 4609910
2004 1632500 2578852 3717130 2801740 2702505 4085044 3179182 3790249 2653211 3389993 3984808
2005 1965356 2502901 4007720 2685126 3550905 3550418 3435646 3879367 2908426 3503355 4127705
2006 2395507 2567925 3507948 2600753 3761631 3198500 3373920 4041338 3739356 2600877 5250905
2007 1937643 3006920 3505212 3107835 6699332 3866066 3786014 3817232 3520275 3461502 4255234
2008 3357490 3353765 3594601 3829763 3929655 3957154 4290147 3891236 3622684 3278698 3533403
2009 2806357 3290145 3956005 3238990 3378125 4273508 4364096 3769325 3921696 3133688 4811407
2010 2832534 3191394 4180436 3459123 3690422 4528258 4286940 3837403 3641419 3514567 4707942
2011 2739755 3173979 4103774 3794348 3858926 4558422 4282778 3897502 3555670 3565180 4733010
2012 2761821 3332510 4184044 3682977 3960583 4660167 4436976 4525528 3718390 3718950 4416592
2013 3255677 3338456 3961799 3652115 4222686 4109560 4315368 4424493 4105849 3772449 4464840
2014 3132032 3239559 3629587 3981582 4098144 4125624 4951345 4204824 3980868 3651256 4911127
2015 3116119 3249067 4031407 4118117 4093467 4638916 4698795 3975084 4394791 3647943 5332364
2016 3393566 3802139 4494729 4346194 4195148 5184711 4901459 4536120 4176304 3974440 5448027
2017 3415763 3754680 4626895 4284219 4395591 5314812 4785847 4807079 4022519 3894177 5245980
2018 3520188 3802430 4894204 4051369 4365975 5220164 4803935 4864813 4186111 4110594 5160120
2019 3453128 3676911 4678400 4089109 4410414 4907263 4786099 4984221 4274144 4067664 4969178
2020 3385786 3933263 4602877 4707540 5269001 5830091 5788741 5361646 5039346 4363611 6116039
2021 4135842 4187802 4995034 5107274 4738867 5545082 5537084 4679692 4506019 4135633 5538324
2022 3334088 3619272 4501565 4596707 4276451 5318635 5006230 4920486 4497691 4018759 5307009
2023 3450095 3660359 4587205 4251665 4461584 5239367 4870827 3200530 4335073 3751505 5260780
2024 3539247 3781026 4560679 4243145 4507635 4775801 4972791 5112335 4363790 4292901 5310225
2025 3592216 3673085 4408736 4176135 4617047 4857468 4816779 4767513 4501441 3784454 5014445
2026 3518724 3468971 .. .. .. .. .. .. .. .. ..