Special Topics › Alcohol & Cannabis › Sales of Alcoholic Beverages by Type › Wine

ID: TS1041
Measure unit: Dollars
Year January February March April May June July August October November December
1999 .. .. .. 178497 168209 248305 196756 238469 220073 266108 348790
2000 183034 235655 211910 174570 238405 212726 210938 265690 267911 202365 378042
2001 174040 192233 222276 166189 253309 214089 291324 213252 289808 233616 446372
2002 270065 211554 274223 233104 212923 264594 336246 234146 306694 247231 549840
2003 167629 259984 286518 259946 261064 314894 333007 261926 295180 303534 615894
2004 174041 290945 414312 248442 233449 416934 289533 380685 342666 445423 542061
2005 191691 305140 452477 292374 332015 371558 306220 406392 347921 445268 558107
2006 314947 309795 416330 264668 367564 361149 341299 445285 458976 325017 729993
2007 221428 512597 456317 338875 713377 402049 417386 479401 450354 526053 596308
2008 342796 475790 434717 443925 364492 495037 467402 460527 514504 527703 680474
2009 337719 402022 494147 419602 403813 531533 545547 433067 588345 448835 703638
2010 395363 444721 528256 404664 465500 561810 490715 442375 529074 509216 773386
2011 412426 433789 516411 502495 453912 586546 536117 430619 510755 539508 777592
2012 381221 461956 534393 524076 472993 575621 451371 569361 505645 672321 681088
2013 534972 474986 502845 474380 599704 480034 481517 564623 612802 639693 750662
2014 443605 487065 491836 502839 587802 529647 626462 545954 670507 668525 942820
2015 457363 448638 515121 577421 555391 582242 618172 483882 726736 608033 995016
2016 546979 603016 650218 645703 614959 715978 670588 611000 707589 713220 1017464
2017 544521 608887 705894 646100 648997 756607 645928 687911 692241 668151 1006967
2018 554676 644532 764642 610659 656337 729004 652135 685245 680815 693568 996599
2019 549495 603890 735799 631231 666440 692427 669575 739952 699268 699876 923301
2020 567901 659020 759388 727752 746018 698760 685856 698891 803010 688962 1103031
2021 613998 690672 740068 712231 669726 700867 644754 586753 655934 674216 948408
2022 490325 537280 586783 610113 541607 658662 593189 567893 636819 597919 907515
2023 456749 514773 653203 559774 543868 668316 567156 347626 603038 564204 901646
2024 460625 546014 645390 550402 584632 586096 574469 599033 610442 607257 891119
2025 476519 524873 554190 514607 554693 561202 552541 535797 611160 565937 832200
2026 483175 506232 .. .. .. .. .. .. .. .. ..