Special Topics › Alcohol & Cannabis › Sales of Alcoholic Beverages by Type › Beer

ID: TS1042
Measure unit: Dollars
Year January February March April May June July August October November December
1999 .. .. .. 996811 1000892 1601919 1213510 1559435 1018555 1217737 1061827
2000 851547 1217284 1283658 915237 1417796 1309761 1308083 1565893 1331892 1023752 1304381
2001 1018620 1038977 1360324 983289 1459069 1398048 1842350 1337317 1526371 1182062 1591538
2002 1117405 1041936 1427586 1398282 1273510 1518103 1932765 1344387 1487733 1161028 1829308
2003 798362 1105900 1555325 1365645 1300955 1630791 1925737 1503774 1254710 1172035 1816776
2004 775809 1168078 1596784 1304708 1239824 2066625 1640177 1775434 1117747 1497863 1425842
2005 842171 1127001 1703944 1226136 1701629 1772468 1730807 1772460 1252388 1570940 1537259
2006 1062365 1068916 1503953 1219488 1842038 1582845 1660054 1885575 1642730 1103639 1998103
2007 841990 1250123 1444564 1344423 3030014 1884839 1913124 1608739 1493489 1434028 1634528
2008 1417497 1341656 1541920 1706311 1794401 1865308 2103051 1743054 1430506 1320573 1699261
2009 1151121 1333347 1593937 1485911 1605009 2056223 1979354 1733666 1499435 1245839 1790472
2010 1153665 1271955 1700889 1518401 1675399 2087897 2030366 1764053 1461999 1497779 1643661
2011 1037331 1282863 1665397 1514050 1843800 2057876 1961010 1752779 1459075 1453990 1615552
2012 1173688 1293096 1586029 1405049 1824178 2023673 2146866 1848068 1579849 1348138 1553321
2013 1208568 1356308 1555238 1534402 1787426 1907623 2029719 1886256 1623729 1497504 1606667
2014 1233035 1302714 1434011 1712791 1777652 1888553 2243648 1822445 1540482 1398687 1708229
2015 1214729 1317754 1699667 1575831 1830215 2119316 2001505 1752127 1841460 1497502 1933072
2016 1322415 1515819 1785376 1767970 1821998 2379151 2153641 1953417 1670894 1530403 1893922
2017 1309557 1407131 1775673 1713315 1896025 2286782 2045167 1971144 1528219 1511292 1747982
2018 1358590 1374921 1829805 1552760 1779959 2186165 2031915 1905528 1570363 1544771 1681935
2019 1260760 1321197 1684578 1528334 1715652 1961760 1852624 1882614 1528253 1350252 1544240
2020 1122320 1327301 1476139 1409803 1756218 2127840 1969522 1744365 1544542 1394535 1713837
2021 1347845 1250266 1551228 1657113 1584621 1994141 1895358 1576921 1403318 1335111 1540762
2022 1054578 1102279 1464649 1455530 1451017 1921597 1712102 1671849 1433662 1277569 1457196
2023 1047554 1176370 1409346 1345997 1554772 1815385 1620611 1095404 1338379 1172007 1414195
2024 1066806 1098894 1313878 1342747 1474602 1589974 1619808 1723013 1327200 1356965 1452868
2025 1041954 1085771 1392828 1295672 1532056 1692936 1597619 1545959 1418547 1135567 1342033
2026 1005358 1002542 .. .. .. .. .. .. .. .. ..