Aide au revenu des TNO

Dossiers et Bénéficiaires - Persons, Prestations - Dollars

Année Mois Dossiers totaux
(TS986)
Région du Slave Nord
(TS987)
Région du Slave Sud
(TS988)
Région du Dehcho
(TS989)
Région de Beaufort-Delta
(TS990)
2026 sep 1 128 581 114 121 312
aoû 1 049 534 104 101 310
juil 1 108 552 121 108 327
juin 1 199 583 131 126 359
mai 1 104 543 126 119 316
avr 1 149 573 135 127 314
Mar 1 307 647 150 139 371
fév 1 339 648 144 150 397
jan 1 290 647 140 145 358
2025 déc 1 353 658 151 149 395
nov 1 300 632 151 134 383
oct 1 226 614 139 123 350
sep 1 108 550 120 112 326
 
Données annuelles
2025 14 094 6 897 1 532 1 616 4 049
2024 17 732 8 573 2 191 1 790 5 178
2023 23 363 10 732 3 047 2 369 7 215
2022 22 191 9 818 3 015 2 449 6 909
2021 18 760 8 614 2 727 1 895 5 524
2020 27 133 11 898 3 912 2 762 8 561
2019 25 376 10 898 3 647 2 735 8 096
2018 25 160 10 121 3 577 2 767 8 695
2017 23 095 9 238 3 539 2 514 7 804
2016 20 977 8 147 3 381 2 494 6 955
2015 19 774 7 350 3 309 2 055 7 060
2014 18 221 6 619 3 182 1 688 6 732

Page last updated date

Mis à jour: jeu, 10/22/2026 - 11:42