Rémunération hebdomadaire moyenne

En dollars

Année Mois Toutes industries
(V1810725)
Production de biens
(V1810726)
Production de services
(V1810730)
2026 juil 1 821,22 2 418,92 1 701,94
juin 1 711,12 2 239,35 1 610,70
mai 1 782,72 2 487,93 1 653,69
avr 1 754,40 2 273,76 1 655,01
Mar 1 745,56 2 265,16 1 646,02
fév 1 738,33 2 267,26 1 635,68

Page last updated date

Mis à jour: jeu, 10/22/2026 - 11:42