Estimations de la population
Chaque trimestre, le Bureau de la statistique publie des estimations de la population des Territoires du Nord-Ouest fondées sur les données fournies par Statistique Canada. Ces publications de la série Newstats présentent des renseignements sur les composantes de l’évolution démographique aux Territoires du Nord-Ouest (naissances, décès et migration), ainsi que des données démographiques sur les provinces et les autres territoires.
Population des TNO
Personnes
| Année | Quarter | Territoires du Nord-Ouest (V6) |
% Change from Prev Period | % Change from Prev Year |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | T3 | 45 904 | -0,4 | -0,3 |
| T2 | 46 071 | 0,1 | 0,4 | |
| T1 | 46 046 | 0,0 | 0,8 | |
| 2025 | T4 | 46 038 | 0,0 | 1,1 |
| T3 | 46 031 | 0,3 | 1,7 | |
| T2 | 45 892 | 0,4 | 1,9 | |
| T1 | 45 700 | 0,4 | 2,2 | |
| 2024 | T4 | 45 526 | 0,6 | 2,1 |
| Données annuelles | ||||
| 2026 | 45 904 | -0,3 | ||
| 2025 | 46 031 | 1,7 | ||
| 2024 | 45 274 | 1,5 | ||
| 2023 | 44 611 | 0,0 | ||
| 2022 | 44 626 | 0,1 | ||
| 2021 | 44 579 | 0,2 | ||
| 2020 | 44 504 | 0,1 | ||
| 2019 | 44 442 | -0,2 | ||
| 2018 | 44 536 | -0,3 | ||
| 2017 | 44 656 | 0,1 | ||
| Année | Quarter | Naissances (V67) |
Décès (V82) |
Migration nette totale (TS951) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | T2 | 125 | 86 | .. |
| T1 | 122 | 82 | .. | |
| 2025 | T4 | 114 | 84 | .. |
| T3 | 100 | 81 | .. | |
| T2 | 124 | 84 | .. | |
| T1 | 120 | 79 | .. | |
| 2024 | T4 | 123 | 82 | 101 |
| Données annuelles | ||||
| 2025 | 458 | 328 | ||
| 2024 | 503 | 320 | 422 | |
| 2023 | 482 | 273 | -102 | |
| 2022 | 508 | 312 | -496 | |
| 2021 | 555 | 304 | 155 | |
| 2020 | 569 | 282 | -159 | |
| 2019 | 583 | 226 | -270 | |
| 2018 | 625 | 239 | -212 | |
| 2017 | 616 | 241 | 113 | |
| 2016 | 646 | 237 | -308 | |
| 2015 | -77 | |||
Estimations trimestrielles de la population
PDF • 317,36 Ko • Issued 23 septembre, 2026
Tableaux Excel téléchargeables
XLSX • 65,49 Ko • Issued 23 septembre, 2026