Indice des prix à la consommation actuel pour tous les articles

Données mensuelles (2002 = 100)

Année Mois Tous les articles
(V41692722)
% Changement par rapport à la période précédente % Changement par rapport à l'année précédente
2026 sep 170,0 -0,5 4,7
aoû 170,8 0,7 4,7
juil 169,6 0,4 3,4
juin 169,0 0,1 3,4
mai 168,8 0,5 3,5
avr 168,0 1,0 2,8
Mar 166,3 0,8 1,7
fév 164,9 0,2 1,1
jan 164,5 -0,8 1,7
2025 déc 165,9 1,2 3,2
nov 163,9 0,2 2,1
oct 163,6 0,7 1,7
sep 162,4 -0,4 1,9

Page last updated date

Mis à jour: lun, 11/02/2026 - 11:13