Ventes mensuelles dans le secteur du commerce de détail et de gros aux Territoires du Nord Ouest:

milliers de $ (bruts)

Année Mois Tous les magasins
(V1446860156)
% Change from Prev Period % Change from Prev Year
2026 juil 86 405 6,0 -5,3
juin 81 549 1,1 -4,8
mai 80 682 -4,4 -6,6
avr 84 366 -10,4 -2,9
Mar 94 124 22,1 1,8
fév 77 108 -4,8 -9,8
jan 80 988 -8,3 -5,5
2025 déc 88 283 19,7 -1,9
nov 73 751 -9,2 -10,5
oct 81 231 9,5 -7,1
sep 74 196 -10,7 -3,0
aoû 83 083 -8,9 0,6
 
Données annuelles
2025 1 014 283 0,5
2024 1 008 780 9,0
2023 925 205 1,0
2022 916 465 -1,6
2021 931 179 4,1
2020 894 434 9,8
2019 814 388 -1,4

Page last updated date

Mis à jour: mer, 10/21/2026 - 09:59