TNO Ventes de boissons alcoolisées

Valeur (dollars), Volume (litres)

Année Mois Valeur totale
(TS1039)
Spiritueux
(TS1040)
Vins
(TS1041)
Bières
(TS1042)
Vins-sodas et cidres
(TS1011)
2026 fév 3 468 971 1 611 752 506 232 1 002 542 348 445
jan 3 518 724 1 688 853 483 175 1 005 358 341 338
2025 déc 5 014 445 2 342 275 832 200 1 342 033 497 937
nov 3 784 454 1 698 016 565 937 1 135 567 384 934
oct 4 501 441 2 001 375 611 160 1 418 547 470 359
sep 3 931 688 1 749 636 511 528 1 218 147 452 377

Page last updated date

Mis à jour: mer, 10/21/2026 - 16:29